August 21, 2025
Wanneer u het juiste veegmateriaal voor uw fabriek of werkplaats kiest, moet u de verschillen tussen2 Ply, 3 Ply en niet-geweven doekdoekenkan bedrijven helpen slimmere aankoopbeslissingen te nemen.
Kenmerken | 2 Wippers met pleister papier | 3 Plyversterkte papierwisser | Niet-geweven doekdoeken (houten pulp / polyester mengsels) |
---|---|---|---|
Sterkte | Gematigd | Hoog (versterkt voor zwaar gebruik) | Zeer hoog (teerbestendige, oplosmiddelbestendige) |
Absorptie | Goed voor lichte lekken | Uitstekend voor olie, vet en zware vloeistoffen | Superieur, met name voor oplosmiddelen en chemicaliën |
Duurzaamheid (nat gebruik) | Kan scheuren wanneer verzadigd | Behoudt de structuur als het nat is | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Kosten | De laagste | Gematigd (hoger plaatdoeltreffendheid) | Hoogste (premiumprestatie) |
Typisch gebruik | Lichte schoonmaak, voeding, algemene veegwerkzaamheden | Industriële werkplaatsen, automobielindustrie, verwerking | Elektronica, lakwerkplaatsen, precisiemaschinen |
Format | standaard rollen of verpakkingen | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
2 Ply Wipers:Het beste voor kosteneffectieve toepassingen of lichte reinigingstaken.
3 Ply Wipers:Het ideale evenwicht vansterkte, absorptie en kostenefficiëntie, perfect voor industriële omgevingen.
met een breedte van niet meer dan 50 mmPremiumoptie voorgevoelige, nauwkeurige of oplosmiddelintensieve toepassingenwaar prestaties opwegen tegen kosten.
Door meerdere veegoplossingen aan te bieden, kunnen leveranciers dediverse behoeften van wereldwijde kopers¥ van grote industriële installaties tot gespecialiseerde cleanroomfaciliteiten.