August 21, 2025
Lorsque vous choisissez le bon matériau d'essuie-glace pour votre usine ou atelier, comprenez les différences entre2 Ply, 3 Ply et étuve non tisséepeuvent aider les entreprises à prendre des décisions d'achat plus intelligentes.
Caractéristique | 2 Essuie-glaces à papier plié | 3 Essuie-glaces renforcés | Équipements de nettoyage non tissés (mélanges de pâte de bois et de polyester) |
---|---|---|---|
Résistance | Modérée | Haut (renforcé pour une utilisation lourde) | Très élevé (résistant aux larmes, résistant aux solvants) |
Absorption | Bon pour les déversements légers | Excellent pour l'huile, la graisse et les liquides lourds | Supérieure, notamment pour les solvants et les produits chimiques |
Durée de vie (utilisation humide) | Peut se déchirer lorsqu'il est saturé | Maintient sa structure lorsqu'il est mouillé | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Coût | Le plus bas | Modérée (efficacité supérieure des feuilles) | Plus élevé (performance supérieure) |
Utilisation typique | Nettoyage léger, restauration, nettoyage général | Ateliers industriels, secteur automobile, secteur manufacturier | Électronique, ateliers de peinture, machines de précision |
Formats | En rouleaux ou en emballages standard | Rouleaux jumbo destinés à une utilisation en grande quantité | Des feuilles, rouleaux ou emballages spéciaux |
2 essuie-glaces à plaques:Idéal pour les applications coûteuses ou les tâches de nettoyage léger.
3 essuie-glaces à plis:L'équilibre idéalrésistance, absorption et rentabilité, parfait pour les environnements industriels.
Pour les appareils à sous-vêtements:Option premium pourApplications sensibles, de précision ou utilisant beaucoup de solvantsoù le rendement l'emporte sur le coût.
En proposant plusieurs solutions d'essuie-glace, les fournisseurs peuventdivers besoins des acheteurs mondiaux- des usines industrielles à grande capacité aux salles blanches spécialisées.