August 21, 2025
Ao escolher o material de limpeza adequado para a sua fábrica ou oficina, compreender as diferenças entre2 Ply, 3 Ply e limpadores não tecidospodem ajudar as empresas a tomar decisões de compra mais inteligentes.
Características | 2 Limpadores de papel | 3 Limpadores de papel reforçados | Limpezas não tecidas (misturas de pasta de madeira / poliéster) |
---|---|---|---|
Força | Moderado | Alto (reforçado para uso pesado) | Muito elevado (resistente a rasgos, resistente a solventes) |
Absorção | Bom para derrames leves | Excelente para óleo, gordura e líquidos pesados | Superior, especialmente para solventes e produtos químicos |
Durabilidade (utilização húmida) | Pode rasgar-se quando saturado | Mantém a estrutura quando molhado | De peso superior a 200 g/m2 |
Custo | Baixo | Moderado (maior eficiência da chapa) | Maior (performance superior) |
Utilização típica | Limpeza leve, serviço de alimentação, limpeza geral | Fabricação industrial, automóvel, manufatura | Eletrónica, pinturas, máquinas de precisão |
Formato | Rolos ou embalagens normais | Outros rolos para uso em grandes volumes | Folhas, rolos ou embalagens especiais |
2 limpadores de plástico:Melhor para aplicações sensíveis aos custos ou tarefas de limpeza leve.
3 limpadores de plástico:O equilíbrio ideal deresistência, absorção e custo-eficiência, perfeito para ambientes industriais.
De peso superior a 200 g/m2Opção Premium paraAplicações sensíveis, de precisão ou de uso intensivo de solventesonde o desempenho supera o custo.
Ao oferecer várias soluções de limpeza, os fornecedores podemDiversas necessidades dos compradores globais- de instalações industriais de grande volume a instalações de salas limpas especializadas.