August 21, 2025
Quando si sceglie il giusto materiale da pulire per la propria fabbrica o officina, comprendere le differenze tra2 Ply, 3 Ply e asciugamani non tessutipuò aiutare le imprese a prendere decisioni di acquisto più intelligenti.
Caratteristica | 2 asciugamani di carta a plico | 3 Asciugatrici di carta rinforzate | Sgomberini non tessuti (miscele di pasta di legno / poliestere) |
---|---|---|---|
Forza | Moderato | Alti (rinforzati per uso pesante) | Molto elevato (resistente alle lacrime, solvente) |
Absorbente | Buono per le perdite leggere | Ottimo per olio, grasso e liquidi pesanti | Superiore, soprattutto per i solventi e le sostanze chimiche |
Durabilità (Uso umido) | Può strapparsi quando satura | Mantenere la struttura quando è bagnato | di larghezza superiore a 50 mm |
Costo | Il più basso | Moderato (efficienza della lamiera più elevata) | Performance più elevata (premium performance) |
Uso tipico | Servizi di pulizia leggera, ristorazione, pulizia generale | Servizi industriali, industria automobilistica, manifattura | Elettronica, verniciature, macchine di precisione |
Formato | Rulli o imballaggi standard | Rulli jumbo destinati a grandi volumi | Fogli, rotoli o imballaggi speciali |
2 asciugamani:Migliore per applicazioni a basso costo o attività di pulizia leggera.
3 asciugamani:L'equilibrio ideale diresistenza, assorbimento ed efficienza in termini di costiPerfetto per ambienti industriali.
di larghezza superiore a 50 mmOpzione premium perapplicazioni sensibili, di precisione o ad alta intensità di solventiquando le prestazioni superano i costi.
Proponendo più soluzioni di pulizia, i fornitori possono affrontare lale diverse esigenze degli acquirenti globali¥ dagli impianti industriali ad alto volume a strutture specializzate per le stanze pulite.