August 21, 2025
Bei der Auswahl des richtigen Wischmaterials für Ihre Fabrik oder Werkstatt sollten Sie die Unterschiede zwischen2 Ply-, 3 Ply- und nicht gewebte Reinigungsmittelkann Unternehmen helfen, klügere Kaufentscheidungen zu treffen.
Merkmal | 2 Zwischenteppichpapierwischer | 3 Zweifachverstärkte Papierwischer | Nichtgewebte Wipper (Holzzzellstoff/Polyestermischungen) |
---|---|---|---|
Stärke | Moderate | Hoch (verstärkt für den Einsatz in schweren Fahrzeugen) | Sehr hoch (Rissbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit) |
Absorptionsfähigkeit | Gut für leichte Verschüttungen | Ausgezeichnet für Öl, Fett und schwere Flüssigkeiten | Überlegen, insbesondere für Lösungsmittel und Chemikalien |
Haltbarkeit (Nassverwendung) | Kann bei Sättigung reißen | Beibehalten von Struktur, wenn sie nass ist | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
Kosten | Niedrigste | Moderat (höhere Blechwirksamkeit) | Höchste Leistung |
Typische Verwendung | Leichte Reinigung, Restaurants, allgemeine Reinigung | Industriewerkstätten, Automobilindustrie, Fertigung | Elektronik, Lackierbetriebe, Präzisionsmaschinen |
Format | Standardrollen oder -verpackungen | Jumbo-Rollen für die Verwendung in großen Mengen | mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g |
2 Ply Wipper:Am besten für kostensensitive Anwendungen oder leichte Reinigungsaufgaben.
3 Ply Wipper:Das ideale Gleichgewicht zwischenStärke, Absorptionsfähigkeit und Kosteneffizienz, perfekt für industrielle Umgebungen.
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3Premium-Option fürempfindliche, präzise oder lösungsmittelintensive Anwendungenbei denen die Leistung die Kosten überwiegt.
Durch das Anbieten mehrerer Lösungen können die Lieferantendie unterschiedlichen Bedürfnisse globaler Käufer¥ von großen Industrieanlagen bis hin zu spezialisierten Reinräumen.