August 21, 2025
При выборе подходящего материала для стирки для вашей фабрики или мастерской, понимание различий между2 Пли, 3 Пли и нетканые стиральные материалыможет помочь предприятиям принимать более разумные решения о покупке.
Особенность | 2 Уборщики из полиэтиленовой бумаги | 3 Усилительные бумажные моющие машины | Нетканые салфетки (смеси древесной целлюлозы и полиэстера) |
---|---|---|---|
Сила | Умеренный | Высокий (укрепленный для тяжелого использования) | Очень высокий (устойчивый к разрыву, устойчивый к растворителям) |
Поглощаемость | Подходит для легких разливов | Отлично подходит для масла, жира и тяжелых жидкостей | Высшее, особенно для растворителей и химических веществ |
Прочность (использование в влажном состоянии) | Может разорваться при насыщении | Сохраняет структуру при влажности | Прочные, предназначенные для повторного стирки |
Стоимость | Самый низкий | Умеренный (высокая эффективность листов) | Наиболее высокая (высокая производительность) |
Типичное использование | Легкая уборка, столовая, общая стирка | Промышленные мастерские, автомобилестроение, производство | Электроника, красочные мастерские, высокоточные машины |
Формат | Стандартные рулоны или упаковки | Джамбо-роллы для больших объемов | Листы, рулоны или специальные упаковки |
2 штриховки:Лучше всего подходит для затратно-чувствительных приложений или легких работ по очистке.
Уборщики с тремя слоями:Идеальный баланспрочность, поглощаемость и экономичностьИдеально подходит для промышленной среды.
Нетканые моющие материалы:Премиальный вариант длячувствительные, точные или растворительно-интенсивные приложениягде производительность перевешивает стоимость.
Предлагая множество решений для стирки, поставщики могут решитьразнообразные потребности глобальных покупателей- от крупных промышленных предприятий до специализированных чистых помещений.